• Filter by:





Product H, mm B, mm T, mm L, mm
Square / Rectangular Hollow Section 160x160x4.0 mm 160 160 4
U section cold formed 160x65x65x4.0 65 160 4
Steel Flat Bar 160 x 25 mm 25 160
Square / Rectangular Hollow Section 160x160x5.0 mm 160 160 5
Square / Rectangular Hollow Section 160x160x6.0 mm 160 160 6
Steel Angle 160x160x12.0 mm 160 160 12
Square / Rectangular Hollow Section 160x160x8.0 mm 160 160 8
Steel Angle 160x160x14.0 mm 160 160 14
Steel round bars 160 mm 160
Square / Rectangular Hollow Section 160x160x10.0 mm 160 160 10
Steel Angle 160x160x16.0 mm 160 160 16
Steel Flat Bar 160 x 5 mm 5 160
Steel Flat Bar 160 x 6 mm 6 160
Square / Rectangular Hollow Section 200x160x6.0 mm 200 160 6
Steel Flat Bar 160 x 8 mm 8 160
Steel Flat Bar 160 x 10 mm 10 160
Round Welded Hollow Section 168.3×6.0 mm 168.3 6
Seamless Steel Pipe 168.3×5.0 mm 168.3 5
Prime coated steel tube DN150 (168.3×4.5 mm) 168.3 4.5
Seamless Steel Pipe 168.3×6.3 mm 168.3 6.3
Seamless Steel Pipe 168.3×8.0 mm 168.3 8
Seamless Steel Pipe 168.3×12.5 mm 168.3 12.5
Seamless Steel Pipe 168.3×16.0 mm 168.3 16
Seamless Steel Pipe 168.3×20.0 mm 168.3 20
Boiler tubes-welded, hot reduced 168.3×4.5 mm 168.3 4.5
Seamless Steel Pipe 177.8×12.5 mm 177.8 12.5
Seamless Steel Pipe 177.8×25.0 mm 177.8 25
Seamless Steel Pipe 177.8×6.3 mm 177.8 6.3
Seamless Steel Pipe 177.8×10.0 mm 177.8 10
Steel Flat Bar 180 x 25 mm 25 180