• Filter by:





  • Round Welded Hollow Section 70.0×3.6 mm
Product H, mm B, mm T, mm L, mm
Prime coated steel tube DN50 (60.3×2.9 mm) 60.3 2.9
Seamless Steel Pipe 60.3×4.0 mm 60.3 4
Galvanized Steel Pipe 60.3×1.50 mm 60.3 1.5
Galvanized Steel Pipe DN50 (60.3×3.2 mm) 60.3 3.2
Prime coated steel tube DN50 (60.3×3.6 mm) 60.3 3.6
Seamless Steel Pipe 60.3×4.5 mm 60.3 4.5
Galvanized Steel Pipe 60.3×1.80 mm 60.3 1.8
Galvanized Steel Pipe DN50 (60.3×3.6 mm) 60.3 3.6
Seamless Steel Pipe 60.3×5.0 mm 60.3 5
Galvanized Steel Pipe 60.3×2.00 mm 60.3 2
Seamless Steel Pipe 60.3×6.3 mm 60.3 6.3
Galvanized Steel Pipe 60.3×2.25 mm 60.3 2.25
Round Welded Hollow Section 60.3×1.5 mm 60.3 1.5
Seamless Steel Pipe 60.3×8.0 mm 60.3 8
Boiler tubes-welded, hot reduced DN50 (60.3×3.6) 60.3 3.6
Round Welded Hollow Section 60.3×4.0 mm 60.3 4
Galvanized Steel Pipe 60.3×2.30 mm 60.3 2.3
Round Welded Hollow Section 60.3×2.0 mm 60.3 2
Boiler tubes-welded, hot reduced 60.3×2.3 mm 60.3 2.3
Seamless Steel Pipe 60.3×10.0 mm 60.3 10
Round Welded Hollow Section 63.0×3.0 mm 63 3
Round Welded Hollow Section 63.0×2.0 mm 63 2
Seamless Steel Pipe 63.5×10.0 mm 63.5 10
Seamless Steel Pipe 63.5×3.2 mm 63.5 3.2
Seamless Steel Pipe 63.5×5.0 mm 63.5 5
Seamless Steel Pipe 63.5×6.3 mm 63.5 6.3
Seamless Steel Pipe 63.5×8.0 mm 63.5 8
Seamless Steel Pipe 63.5×12.5 mm 63.5 12.5
Round Welded Hollow Section 65.0×2.0 mm 65 2
Square / Rectangular Hollow Section 70x70x4.0 mm 70 70 4